
サービス概要
運用サポートライト
お客様のご依頼に応じて、サーバーの設定変更・メンテナンスを行います。
運用サポートスタンダード
障害発生につながる前兆を早期発見する事によりお客様のシステムに合わせたメンテナンスの提案や設定チューニングなど運用コンサルティングを行います。こうした対応により、予期しない突発的な障害を未然に防ぐ事が可能になります。
| 作業内容 | ファイル数監視 |
| システムログの採取・監視・蓄積 | |
| モニタリングツール(MRTG) | |
| メンテナンス作業 | |
| 設定変更・追加 |
※表中のLはライトをSはスタンダードを意味します。
| サービス名 | 内容 | マネージメント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | S | ||||
| ヘルプデスク | メール | ○ | ○ | ||
| TEL(平日 10:00 ~ 18:00 ) | ○ | ○ | |||
| FAX | ○ | ○ | |||
| セキュリティ | セキュリティパッチの適用 ( JPCERT の注意喚起を受けて対応) |
○ | ○ | ||
| サーバー監視 | 死活監視 | ○ | ○ | ||
| ディスク容量 | ○ | ○ | |||
| ファイル数監視 | × | ○ | |||
| システムログの採取・監視・蓄積 | × | ○ | |||
| モニタリングツール( MRTG ) | × | ○ | |||
| アラート受信 | ○ | ○ | |||
| 障害対応 | 障害切り分け | サーバー確認 | プロセス確認 | ○ | ○ |
| ログ確認 | ○ | ○ | |||
| リソース確認 | ○ | ○ | |||
| ネットワーク確認 | ○ | ○ | |||
| ブラウザ目視確認 | ○ | ○ | |||
| 障害対応 | リモート対応 | ○ | ○ | ||
| ハードウェアリブート | ○ | ○ | |||
| プログラム開発会社対応 | ○ | ○ | |||
| 動作確認 | ○ | ○ | |||
| 障害原因調査 | ○ | ○ | |||
| 報告 | 発生報告 | ○ | ○ | ||
| 状況報告 | ○ | ○ | |||
| 復旧報告 | ○ | ○ | |||
| 報告書 | ○ | ○ | |||
| 情報管理 | お客様情報 | 通常連絡先 | ○ | ○ | |
| 夜間・休日連絡先 | ○ | ○ | |||
| ネットワーク構成 | ○ | ○ | |||
| ハードウェア情報 | ○ | ○ | |||
| ソフトウェア情報 | ○ | ○ | |||
| 障害履歴情報 | ○ | ○ | |||
| その他(お客様固有の情報) | ○ | ○ | |||
| ネットワーク 機器利用 |
共用 | プライマリ DNS | ○ | ○ | |
| セカンダリ DNS | ○ | ○ | |||
| セカンダリメールサーバー | ○ | ○ | |||
| 監視サーバー | ○ | ○ | |||
| 運用 | メンテナンス作業 | × | ○ | ||
| 設定変更・追加 | ○ | ○ | |||
![]()


